| Nyheter |
 |
|
|
 |
Du er besøkende nr
33 166
,
siden 21. April, 2008. |
|
|
|
Her ser du en liste over hvilke båter som er påmeldt. Av hensyn til de påmeldte er det begrenset hvilken informasjon som blir utgitt. Husk at listen ikke gir et fulstendig bilde av alle som er påmeldt.
Endre påmelding: Send endringene til webmaster@vegakystlag.no sammen med referanse nummeret du fikk da du registrerte deg. Gjør du dette, forhindrer vi at en person/båt/lag melder seg på flere ganger.
Det er totalt 236 påmeldinger til landsstevnet.
Det er totalt 219 båter registrert
I tillegg kommer det flere hurtigruteskip og andre større seilskuter til landsstevnet |
|
| Båt navn: | Harald |
219 |
| Båteier: | Bjørn Brøndbo, Harstad |
| Ant. voksne på båt: | 4 |
| Båt lengde: | 48 fot |
| Båt type: | Krysser |
|
| Båt navn: | Alslijenta |
218 |
| Båteier: | Robert Strand, 8980 Vega |
| Ant. voksne på båt: | 5 |
| Båt lengde: | 9,37 m |
| Båt type: | Halvfemterømming |
|
| Båt navn: | M/K Bjørg |
217 |
| Båteier: | Alstahaug Kystlag |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Ant. barn på båt: | 1 |
| Båt lengde: | 21 fot |
| Båt type: | Lovundkutter |
|
| Båt navn: | Vega |
216 |
| Båteier: | Trond Heggelund |
| Ant. voksne på båt: | 3 |
| Ant. barn på båt: | 1 |
| Båt lengde: | 35 fot |
| Båt type: | Colin Archer |
|
| Båt navn: | TANJA |
215 |
| Båteier: | ole Eggesvik |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 31 |
| Båt type: | Cabincruser |
|
| Båt navn: | Jannicke |
214 |
| Båteier: | Martin Grønås |
| Ant. voksne på båt: | 4 |
| Ant. barn på båt: | 1 |
| Båt lengde: | 29 fot |
| Båt type: | Westbas 29 |
|
| Båt navn: | Risør |
213 |
| Båteier: | Bjørn Hansen |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 46 ft |
| Båt type: | Losskøyte |
|
| Båt navn: | Fættamusa |
212 |
| Båteier: | Oddmund- og Per Einar ørbog (brødre) |
| Ant. voksne på båt: | 4 |
| Båt lengde: | ca. 26 fot |
| Båt type: | Geitbåt (Nordmørsgeit).....fyring ellr firrøring |
|
| Båt navn: | KASI |
211 |
| Båteier: | Sigmund Simonsen |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 29 fot |
| Båt type: | Westbas |
|
| Båt navn: | Fiskebøen |
210 |
| Båteier: | Arne Kristian Hansen |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 33 fot |
| Båt type: | Libra combi sjark |
|
| Båt navn: | Jakob |
209 |
| Båteier: | Gunnar Søla |
| Ant. voksne på båt: | 3 |
| Båt lengde: | 6 m |
| Båt type: | Nordlandsbåt Seksring/treroring |
|
| Båt navn: | "MORTEN" |
208 |
| Båteier: | Åge Jensen |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 7,25 m |
| Båt type: | SJARK |
|
| Båt navn: | Celina |
207 |
| Båteier: | Dag-Tore Oddøy |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Ant. barn på båt: | 1 |
| Båt lengde: | 8,40 meter |
| Båt type: | NB 840 |
|
| Båt navn: | Norwegian Moon |
206 |
| Båteier: | Morten Mortensen & Ann-Kristin Førde |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Ant. barn på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 11,65 |
| Båt type: | Jeannau, seilbåt |
|
| Båt navn: | Amandus |
205 |
| Båteier: | Albert Holand |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 28 fot |
| Båt type: | Nimbus 28 DC |
|
| Båt navn: | Joen |
204 |
| Båteier: | Nils Johan Aksdal |
| Ant. voksne på båt: | 1 |
| Båt lengde: | 10,65 m |
| Båt type: | Vindø 50 35 fot |
|
| Båt navn: | Havdur |
203 |
| Båteier: | Andreassens Rederi Ans |
| Ant. voksne på båt: | 3 |
| Båt lengde: | 16,31 |
| Båt type: | Kutter |
|
| Båt navn: | Corona |
202 |
| Båteier: | finn ove aufles |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 7.25 |
| Båt type: | fjord 24 |
|
| Båt navn: | Kaia |
201 |
| Båteier: | Christian Tørriseng |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 22 fot |
| Båt type: | Nordlandsbåt, Seksring |
|
| Båt navn: | Ram |
200 |
| Båteier: | Anders Lyder |
| Ant. voksne på båt: | 3 |
| Ant. barn på båt: | 2Ram |
| Båt lengde: | 10.80 |
| Båt type: | Seilbåt |
|
| Båt navn: | Shanty |
199 |
| Båteier: | Fridthjof Pedersen |
| Ant. voksne på båt: | 4 |
| Båt lengde: | 29 fot |
| Båt type: | Westbas |
|
| Båt navn: | Stine Malin |
198 |
| Båteier: | Torbjørn Nilsen |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 31 fot |
| Båt type: | Riviera 925 Cabincrusier |
|
| Båt navn: | Stella Maris |
197 |
| Båteier: | Steinar Horsgård |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 8,75m |
| Båt type: | Lystbåt |
|
| Båt navn: | "Åttringen" |
196 |
| Båteier: | Atle Sand Råstad |
| Ant. voksne på båt: | 4 |
| Ant. barn på båt: | 3 |
| Båt lengde: | 10,5 m |
| Båt type: | nordlandsbåt åttring |
|
| Båt navn: | Gribb |
195 |
| Båteier: | Tor Åge Tømmervik |
| Ant. voksne på båt: | 4 |
| Båt lengde: | 27fot |
| Båt type: | Nordlansbåt 4roing |
|
| Båt navn: | Mysan |
194 |
| Båteier: | Kristjan Jakobsson |
| Ant. voksne på båt: | 3 |
| Båt lengde: | 8,60 m |
| Båt type: | Hallberg Rassy P28 |
|
| Båt navn: | Gloria Mundi |
193 |
| Båteier: | Marit Bockelie |
| Ant. voksne på båt: | 7 |
| Båt lengde: | 9,7 meter |
| Båt type: | Åttring |
|
| Båt navn: | TANITA |
192 |
| Båteier: | Ulf Lien |
| Ant. voksne på båt: | 3 |
| Båt lengde: | 30 ft |
| Båt type: | Cabin cruiser |
|
| Båt navn: | Raptus |
191 |
| Båteier: | Magnus Mannvik |
| Ant. voksne på båt: | 5 |
| Båt lengde: | 1080cm |
| Båt type: | Viknes |
|
| Båt navn: | Arctic Prince |
190 |
| Båteier: | Kenneth Fjellheim |
| Ant. voksne på båt: | 6 |
| Båt lengde: | 44 fot |
| Båt type: | Targa 42 |
|
| Båt navn: | DOFFEN |
189 |
| Båteier: | TOM WILLASSEN |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 22 FOT |
| Båt type: | RANA |
|
| Båt navn: | gjævo |
188 |
| Båteier: | laila edvardsen stig-rune pedersen |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 14,95 meter |
| Båt type: | veha |
|
| Båt navn: | Balder |
187 |
| Båteier: | Trond Fjelleng |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 900 cm |
| Båt type: | NB870 |
|
| Båt navn: | La Plata |
186 |
| Båteier: | Olav Svendsen |
| Ant. voksne på båt: | 1 |
| Båt lengde: | 7,5m |
| Båt type: | Katamaran seilbåt |
|
| Båt navn: | Skårungen |
185 |
| Båteier: | Fosen Folkehøgskole |
| Ant. voksne på båt: | 8 |
| Ant. barn på båt: | 1 |
| Båt lengde: | 42 fot |
| Båt type: | Åfjord-fembøring |
|
| Båt navn: | Barracuda |
184 |
| Båteier: | Steinar Nordheim |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Ant. barn på båt: | 1 |
| Båt lengde: | 36 fot |
| Båt type: | Barracuda 1125 EX |
|
| Båt navn: | REGINE |
183 |
| Båteier: | KJELL GRIMSØ |
| Ant. voksne på båt: | 1 |
| Båt lengde: | 8,5 M |
| Båt type: | SNEKKE |
|
| Båt navn: | Lille Torungen R/S63 |
182 |
| Båteier: | Svein-Rune Børslid |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 17,10 m |
| Båt type: | Redningskrysser |
|
| Båt navn: | Molaren |
181 |
| Båteier: | Vidar Opsahl |
| Ant. voksne på båt: | 1stk |
| Ant. barn på båt: | 0stk |
| Båt lengde: | 11,5 meter |
| Båt type: | Arbeidsbåt |
|
| Båt navn: | Branåk |
180 |
| Båteier: | Edvard AAsen |
| Ant. voksne på båt: | 1 Pers |
| Båt lengde: | 29 Fot |
| Båt type: | Libra Arktik |
|
| Båt navn: | Fredrik |
179 |
| Båteier: | Arnstein Karlsen |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 34 fot |
| Båt type: | viksund zt.cruze 34 |
|
| Båt navn: | havild |
178 |
| Båteier: | geir hamran |
| Ant. voksne på båt: | 3 |
| Båt lengde: | 34 fot |
| Båt type: | viknes 1030 |
|
| Båt navn: | Reio |
177 |
| Båteier: | Asle Morkemo |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 29 fot |
| Båt type: | NB 8700 |
|
| Båt navn: | Hugin |
176 |
| Båteier: | Henning Bjerkestrand |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 9,00 m |
| Båt type: | Skorgenes snekke |
|
| Båt navn: | "KATE" |
175 |
| Båteier: | KJELL OVESEN |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 31 FOT |
| Båt type: | HALCO 31 ROYAL |
|
| Båt navn: | Natalie |
174 |
| Båteier: | Mads-Gøran Sjøset |
| Ant. voksne på båt: | 4stk |
| Båt lengde: | 10,3 meter |
| Båt type: | Viknes 1030 |
|
| Båt navn: | R/S 47 " Ragnhild Schanche" |
173 |
| Båteier: | Wollert Bjørndal |
| Ant. voksne på båt: | 3 |
| Ant. barn på båt: | 1 |
| Båt lengde: | 19.0 m |
| Båt type: | Redningsskøyte type Bjarne Aas |
|
| Båt navn: | Lærke |
172 |
| Båteier: | Kai Linde |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Ant. barn på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 29 fot |
| Båt type: | Spissgatter |
|
| Båt navn: | Eureka |
171 |
| Båteier: | Torun Tindvik |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 7,92 m |
| Båt type: | snekke |
|
| Båt navn: | Nidaros |
170 |
| Båteier: | Båtlaget Nidaros v/leder Berit Fonnes |
| Ant. voksne på båt: | 7 |
| Båt lengde: | 39 fot |
| Båt type: | Åfjordsvengbåt |
|
| Båt navn: | IDA KONSTANSE |
169 |
| Båteier: | OLE JOHNNY OLSEN |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Ant. barn på båt: | ? |
| Båt lengde: | 1030 |
| Båt type: | VIKNES |
|
| Båt navn: | Erindringen |
168 |
| Båteier: | Arne og Stig Fossum |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Ant. barn på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 40 fot |
| Båt type: | Åfjords vengbåt |
|
| Båt navn: | Jenny |
167 |
| Båteier: | Stein Harald Bådsvik |
| Ant. voksne på båt: | 1 |
| Båt lengde: | 8,52 m |
| Båt type: | Viknes 830 |
|
| Båt navn: | VEGA (ex.ANGELL) |
166 |
| Båteier: | Steinar Martin Amundsen |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Ant. barn på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 37 ft. |
| Båt type: | Plattgatter |
|
| Båt navn: | Kroken |
165 |
| Båteier: | Anton Bøe |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 32" |
| Båt type: | Roberts Traveller |
|
| Båt navn: | Snøggen |
164 |
| Båteier: | Birger Johannessen |
| Ant. voksne på båt: | 4 |
| Båt lengde: | 6,5 m |
| Båt type: | Seksring |
|
| Båt navn: | M/K UTVÆR |
163 |
| Båteier: | Frode Idsøe |
| Ant. voksne på båt: | 3 |
| Båt lengde: | 68 fot |
| Båt type: | Kutter bygget for Fyrvesenet |
|
| Båt navn: | mk. "Dønning" |
162 |
| Båteier: | Alstahaug Kystlag |
| Ant. voksne på båt: | 9 |
| Ant. barn på båt: | 3 |
| Båt lengde: | 46 ft. |
| Båt type: | Kutter |
|
| Båt navn: | vivi |
161 |
| Båteier: | leif snorre slotterøy |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 8,80 |
| Båt type: | viknes880 |
|
| Båt navn: | gerd jorid |
160 |
| Båteier: | arnleik isaksen 8762 sleneset |
| Ant. voksne på båt: | 4 |
| Båt lengde: | 10,30 |
| Båt type: | viknes 1030 |
|
| Båt navn: | Sigurd |
159 |
| Båteier: | Silje S Haaland |
| Ant. voksne på båt: | 3 |
| Båt lengde: | 32 fot |
| Båt type: | Notgavl |
|
| Båt navn: | My Ship |
158 |
| Båteier: | Ivar Presttun |
| Ant. voksne på båt: | 4 |
| Ant. barn på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 43 fot |
| Båt type: | Seilbåt: Elan Impression 434 |
|
| Båt navn: | Kame` |
157 |
| Båteier: | Egil Edvardsen |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 7.90m |
| Båt type: | NB 750 |
|
| Båt navn: | m/s Mona |
156 |
| Båteier: | Øystein Nilsen |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 33 fot |
| Båt type: | Kombisjark |
|
| Båt navn: | Cecilie Polar |
155 |
| Båteier: | Roger Stensen |
| Ant. voksne på båt: | 4 |
| Båt lengde: | 945 |
| Båt type: | Sandvik 945 |
|
| Båt navn: | Blodsmaken |
154 |
| Båteier: | Viggo Karlsen |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 16 fot |
| Båt type: | Færing |
|
| Båt navn: | karola |
153 |
| Båteier: | Robert Larsen |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 11,90 m |
| Båt type: | Nord West 390 |
|
| Båt navn: | Den Siste Viking II |
152 |
| Båteier: | Båtlaget "Vikingarven" |
| Ant. voksne på båt: | ca. 15 |
| Båt lengde: | 16,48 m |
| Båt type: | Storfembøring, Lofotbåt(åfjordsbåt) |
|
| Båt navn: | Athene |
151 |
| Båteier: | Hans Jørgen Dolmen |
| Ant. voksne på båt: | 4 |
| Ant. barn på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 32 fot |
| Båt type: | Saga 32 |
|
| Båt navn: | vågar |
150 |
| Båteier: | storfembøringen vågar a/s |
| Ant. voksne på båt: | 6 |
| Ant. barn på båt: | 1 |
| Båt lengde: | 14,5 meter |
| Båt type: | fembøring |
|
| Båt navn: | Anna Marit |
149 |
| Båteier: | Tormod Hansen |
| Ant. voksne på båt: | 4 |
| Båt lengde: | 33 ft |
| Båt type: | Albin Nova |
|
| Båt navn: | Bruse |
148 |
| Båteier: | Trond A G Jakobsen |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 37 FT. |
| Båt type: | Colin Atcher |
|
| Båt navn: | Adelante |
147 |
| Båteier: | Knut Hagen |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Ant. barn på båt: | 1 |
| Båt lengde: | 31 fot |
| Båt type: | Motorbåt |
|
| Båt navn: | Nor Båt. |
146 |
| Båteier: | Kjell Hundstad ( Nor Båt AS ). |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 9,85 |
| Båt type: | Paragon 31 |
|
| Båt navn: | "Dufour" |
145 |
| Båteier: | Olav Nordsjø |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 26 fot |
| Båt type: | Dufour 1800 |
|
| Båt navn: | Viljen |
144 |
| Båteier: | Snorre Tro |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 35 fot |
| Båt type: | Krysser |
|
| Båt navn: | Nygavln |
143 |
| Båteier: | Otnesbrygga veteranbåtklubb |
| Ant. voksne på båt: | 6 |
| Båt lengde: | 32 fot |
| Båt type: | Notgavl |
|
| Båt navn: | MOSKSTRØMMEN |
142 |
| Båteier: | Sverre Stålem |
| Ant. voksne på båt: | 4 |
| Båt lengde: | 40 fot |
| Båt type: | Skøyte/krysser |
|
| Båt navn: | Sondre |
141 |
| Båteier: | Signar Slåttøy |
| Ant. voksne på båt: | 1 |
| Båt type: | Færing |
|
| Båt navn: | tagaya |
140 |
| Båteier: | idar sæterhaug |
| Ant. voksne på båt: | 2stk. |
| Båt lengde: | 49,5 fot |
| Båt type: | legeskyssbåt |
|
| Båt navn: | m.k. Alken |
139 |
| Båteier: | Arne Andersen |
| Ant. voksne på båt: | 3 |
| Båt lengde: | 10m |
| Båt type: | krysser |
|
| Båt navn: | "VIVI" LM6111 |
138 |
| Båteier: | VIVIS Venner |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Ant. barn på båt: | 1 |
| Båt lengde: | 11,12 mtr (36,5 fot) |
| Båt type: | Sjark |
|
| Båt navn: | sjøfugel`n |
137 |
| Båteier: | Hans elingsen |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 31 fot |
| Båt type: | treskjøyte |
|
| Båt navn: | Aquarius |
136 |
| Båteier: | Robert Magnussen |
| Ant. voksne på båt: | 5 |
| Båt lengde: | 10m |
| Båt type: | Havseiler |
|
| Båt navn: | Ottar |
135 |
| Båteier: | Bjørn Fjærli |
| Ant. voksne på båt: | 4 |
| Båt lengde: | 40 fot |
| Båt type: | Trøndersk bygdabåt, vengbåt |
|
| Båt navn: | Rasmus |
134 |
| Båteier: | Sunnmøre Kystlag |
| Ant. voksne på båt: | 8 |
| Ant. barn på båt: | 1 |
| Båt lengde: | 21 fot |
| Båt type: | Sunnmørs Snibetning |
|
| Båt navn: | Cristel |
133 |
| Båteier: | Ingvald Øen |
| Ant. voksne på båt: | 1 |
| Båt lengde: | 28 |
| Båt type: | Tresfjord 28 |
|
| Båt navn: | "Morild" |
132 |
| Båteier: | Helge Witzø |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Ant. barn på båt: | 3 |
| Båt lengde: | 45 fot |
| Båt type: | Sloop |
|
| Båt navn: | Sissel |
131 |
| Båteier: | Bjørn Ramfjord |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 11,00 |
| Båt type: | Osvik 36 - Aluminium |
|
| Båt navn: | Karma |
130 |
| Båteier: | Viggo Johansen |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Ant. barn på båt: | 1 |
| Båt lengde: | 35 fot |
| Båt type: | FM 35 |
|
| Båt navn: | Tvende Brødre |
129 |
| Båteier: | Bernt Heggset |
| Ant. voksne på båt: | 3 |
| Båt lengde: | 43 fot |
| Båt type: | Seilkutter |
|
| Båt navn: | Oceanna |
128 |
| Båteier: | John Martin Illøkken |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Ant. barn på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 9,3 mtr |
| Båt type: | Comfortina 32 |
|
| Båt navn: | BIRKEN |
127 |
| Båteier: | Dagfinn E. Torkildsen |
| Ant. voksne på båt: | 2 evt 3 |
| Båt lengde: | 11 m |
| Båt type: | Amble 36 Motorseiler |
|
| Båt navn: | Salarøy |
126 |
| Båteier: | Arctandria,m Tromsø kystlag |
| Ant. voksne på båt: | 7-11 |
| Båt lengde: | 44 fot |
| Båt type: | Fembøring |
|
| Båt navn: | Vesle-Tor |
125 |
| Båteier: | Frank og Eva Rønneberg |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 42 fot |
| Båt type: | kutter |
|
| Båt navn: | "Blomsøyjenta" (ex. "Vantella") |
124 |
| Båteier: | Jarle E. Henriksen |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 8,00 meter (26,5 fot) |
| Båt type: | Cabincruiser (Beaufort 800 Cruiser AC) |
|
| Båt navn: | Wanja |
123 |
| Båteier: | Tor Wennberg |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 9,25 meter |
| Båt type: | Viknes 900 |
|
| Båt navn: | Svinværing |
122 |
| Båteier: | Vidar Breivik |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 19 fot |
| Båt type: | Nordlandsbåt |
|
| Båt navn: | Venus |
121 |
| Båteier: | Jann Breivik |
| Ant. voksne på båt: | 4 |
| Ant. barn på båt: | 1 |
| Båt lengde: | 10,5 m |
| Båt type: | Seilbåt Gib-Sea 105 |
|
| Båt navn: | Olav Vik |
120 |
| Båteier: | Kystlaget Olav Viks Venner |
| Ant. voksne på båt: | 7 |
| Båt lengde: | 50 fot |
| Båt type: | Krysser |
|
| Båt navn: | Verdandi |
119 |
| Båteier: | Karl-Johan Moldestad |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 9 meter |
| Båt type: | Amigo 33, seilbåt |
|
| Båt navn: | Einar |
118 |
| Båteier: | Andelslaget velfjordfembøringen Einar |
| Ant. voksne på båt: | 9 |
| Båt lengde: | 44 Fot |
| Båt type: | Fembøring |
|
| Båt navn: | Mjølner |
117 |
| Båteier: | Elin og Harald Rånes |
| Ant. voksne på båt: | ca 5 |
| Båt lengde: | 35 fot |
| Båt type: | åfjordsvengbåt |
|
| Båt navn: | Aafjord |
116 |
| Båteier: | Åfjord kommune / Åfjord sparebank / Stjern AS |
| Ant. voksne på båt: | ca 5 |
| Båt lengde: | 42 fot |
| Båt type: | åfjordsfembøring |
|
| Båt navn: | Straumværingen |
115 |
| Båteier: | Saltstraumen Museum |
| Ant. voksne på båt: | 1 |
| Båt lengde: | 18 fot |
| Båt type: | straumbåt |
|
| Båt navn: | Sofie |
114 |
| Båteier: | Harald Vindvik |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 910 |
| Båt type: | Mascot 910, MS |
|
| Båt navn: | bjugnskjær |
113 |
| Båteier: | kjell lindseth |
| Ant. voksne på båt: | 5 |
| Ant. barn på båt: | 1 |
| Båt lengde: | 60 fot |
| Båt type: | fiskekutter |
|
| Båt navn: | TIRIL |
112 |
| Båteier: | Knut Brandsø |
| Ant. voksne på båt: | 2 stk |
| Båt lengde: | 884 cm |
| Båt type: | Cabincruiser |
|
| Båt navn: | "Konstanse" |
111 |
| Båteier: | Harald Johansen / Geir Elde |
| Ant. voksne på båt: | 4 |
| Ant. barn på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 11,4 meter |
| Båt type: | Colin Archer |
|
| Båt navn: | Gjertrud av Rana |
110 |
| Båteier: | Gunnar Bjørnvik |
| Ant. voksne på båt: | 5-15 |
| Båt lengde: | 40 fot |
| Båt type: | Vaterbordsjekt |
|
| Båt navn: | Havørn |
109 |
| Båteier: | Øyvind Lorentsen |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Ant. barn på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 13,1m |
| Båt type: | Hardangerjakt |
|
| Båt navn: | m/k Prøven |
108 |
| Båteier: | werner sivertsvik |
| Ant. voksne på båt: | 3-6stk |
| Båt lengde: | 47 fot |
| Båt type: | kutter |
|
| Båt navn: | Sunny Blue |
107 |
| Båteier: | Jan Eirik Karlsen |
| Ant. voksne på båt: | 2-4 |
| Ant. barn på båt: | 1 |
| Båt lengde: | 11 meter |
| Båt type: | Contrast 36 |
|
| Båt navn: | skoleskipet M/S Sjøkurs |
106 |
| Båteier: | Sørlandets Seilende Skoleskibs Institution |
| Ant. voksne på båt: | ca 120 |
| Ant. barn på båt: | ca 10 |
| Båt lengde: | 81,3 meter |
| Båt type: | skoleskip (tidl. hurtigruteRagnvald Jarl) |
|
| Båt navn: | Maria af Von Hoff |
105 |
| Båteier: | Stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum |
| Ant. voksne på båt: | 12 |
| Båt lengde: | 24 m |
| Båt type: | Seilbåt |
|
| Båt navn: | MK Faxsen |
104 |
| Båteier: | Stiftelsen Faxsen |
| Ant. voksne på båt: | 14 |
| Ant. barn på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 21,52 m |
| Båt type: | Kutter |
|
| Båt navn: | SIGNY |
103 |
| Båteier: | GUNNAR THOMASSEN |
| Ant. voksne på båt: | 3 |
| Båt lengde: | 39,5 fot |
| Båt type: | Kutter |
|
| Båt navn: | Sjøliv |
102 |
| Båteier: | Kjell J. Karlsen |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 13.9 m |
| Båt type: | Motorkutter |
|
| Båt navn: | måken |
101 |
| Båteier: | Monrad pedersen |
| Ant. voksne på båt: | 1 |
| Ant. barn på båt: | o |
| Båt lengde: | 880 meter |
| Båt type: | Viksund |
|
| Båt navn: | Stormsvalen |
100 |
| Båteier: | Knut Nesheim |
| Ant. voksne på båt: | 5 |
| Båt lengde: | 40 fot |
| Båt type: | skøyte |
|
| Båt navn: | Skarsfjord LNRX |
99 |
| Båteier: | Meløy fiskerihistoriske forening |
| Ant. voksne på båt: | 8stk |
| Båt lengde: | 63 fot |
| Båt type: | Krysser |
|
| Båt navn: | Amica II |
98 |
| Båteier: | Geir Skjærvik |
| Ant. voksne på båt: | 3 |
| Båt lengde: | 10,80 Meter |
| Båt type: | Viksund Bravo |
|
| Båt navn: | Phermia |
97 |
| Båteier: | Trond Vassgård |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Ant. barn på båt: | 1 |
| Båt lengde: | 31 fot |
| Båt type: | Havseiler |
|
| Båt navn: | "Albatross" |
96 |
| Båteier: | Per O. Aag |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 10m |
| Båt type: | Viksund 310 |
|
| Båt navn: | LAKSHOLMEN |
95 |
| Båteier: | Egil Laksholm |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Ant. barn på båt: | 1 |
| Båt lengde: | 10,10m. |
| Båt type: | skøyte |
|
| Båt navn: | Hilding |
94 |
| Båteier: | Båtlaget Hilding ved Trond N. Martinsen |
| Ant. voksne på båt: | min 3 |
| Ant. barn på båt: | 1 |
| Båt lengde: | 22m |
| Båt type: | Kutter |
|
| Båt navn: | Loke |
93 |
| Båteier: | Egil Ekseth |
| Ant. voksne på båt: | 4 |
| Båt lengde: | 32 |
| Båt type: | Åfjordsvengbåt |
|
| Båt navn: | HAAPET |
92 |
| Båteier: | Rolf Leirvik |
| Ant. voksne på båt: | 5 |
| Båt lengde: | 32 |
| Båt type: | Åfjordsvengbåt |
|
| Båt navn: | S/k Bris |
91 |
| Båteier: | Trond Jonassen |
| Ant. voksne på båt: | 3 |
| Båt lengde: | 28" |
| Båt type: | kutter |
|
| Båt navn: | trond gaute |
90 |
| Båteier: | trond storhaug |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 13 m |
| Båt type: | kutter |
|
| Båt navn: | Punky |
89 |
| Båteier: | Alf Myrheim |
| Ant. voksne på båt: | 4 |
| Båt lengde: | 27 ft. |
| Båt type: | Viksund 880. |
|
| Båt navn: | Hildring |
88 |
| Båteier: | Synnøve og Odd Kalvå |
| Ant. voksne på båt: | 5 |
| Ant. barn på båt: | 1 |
| Båt lengde: | 35 fot |
| Båt type: | Åfjords Vengbåt |
|
| Båt navn: | MK Storøy |
87 |
| Båteier: | Stiftelsen "Faxsen" |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 47 fot |
| Båt type: | Kutter |
|
| Båt navn: | Skreien |
86 |
| Båteier: | Steinar Jakobsen |
| Ant. voksne på båt: | 3 |
| Båt lengde: | 10,2 m |
| Båt type: | Motorskjøyte |
|
| Båt navn: | "Livet" |
85 |
| Båteier: | Ivar Soknes |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 26 fot |
| Båt type: | Listerbåt |
|
| Båt navn: | Jærajenta |
84 |
| Båteier: | Stian Bjørklund |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Ant. barn på båt: | 3 |
| Båt lengde: | 44 fot |
| Båt type: | Trebåt |
|
| Båt navn: | R/S 38 Biskop Hvoslef |
83 |
| Båteier: | Stiftelsen R/S 38 Biskop Hvoslef |
| Ant. voksne på båt: | 10 eller 12 |
| Båt lengde: | Største l. 17,01 meter |
| Båt type: | Forh.v redningsskøyte (første Aas skøyte) |
|
| Båt navn: | M/K Folkvang |
82 |
| Båteier: | Astafjord Kystlag |
| Ant. voksne på båt: | 10 |
| Ant. barn på båt: | ? |
| Båt lengde: | 18.7meter |
| Båt type: | Skandfrekutter |
|
| Båt navn: | M/Y Sofie |
81 |
| Båteier: | John Salomonsen |
| Ant. voksne på båt: | 2 |
| Båt lengde: | 7,5 m |
| Båt type: | Benetaue Antares 7 Cabinruser |
|
| Båt navn: | Rotstein |
80 |
| Båteier: | Hugo J Mjelle |
| Ant. voksne på båt: | 1 |
